Actief grondwaterpeilbeheer deltaprogramma | Funderingen |
Argonautenstraat Amsterdam | Funderingen |
Atlantis | Bodemdaling |
Azollateelt als bedrijfseigen veevoer | Natte teelten |
Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek - deelprogramma IPV | Duurzaam beheer |
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen | Onderwaterdrainage |
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGV | Broeikasgas |
Better Wetter | Natte teelten |
Biobased economy | Markt en keten |
Bodemdalingsmodellen optimalisatie | Bodemdaling |
Boeren meten water | Duurzaam beheer |
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic Soils | Onderwaterdrainage |
Circulaire landbouw met gebaggerd sediment en organische reststromen | Bodemkwaliteit |
Coalitie Stevige Stad - Governance | Funderingen |
Coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem | Funderingen |
Code Oranje stedelijk | Funderingen |
Cranberry teelt | Natte teelten |
Deskstudie naar effecten van Bodemkwaliteit op de veenoxidatie | Bodemkwaliteit |
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatie | Bodemkwaliteit |
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9
van polder Groot-Wilnis Vinkeveen | Onderwaterdrainage |
Fietspad met bindmiddel | Infrastructuur |
Grondslag veen | Bodemkwaliteit |
Grondwater op peil | Funderingen |
Haalbaarheid drijvend bouwen | Funderingen |
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang | Onderwaterdrainage |
Innovatie Programma Veen (IPV) | Duurzaam beheer |
Insar metingen bodemdaling | Bodemdaling |
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad | |
Ketens uit paludicultuur | Markt en keten |
Klei naar veen | Bodemkwaliteit |
Klei voor behoud veen - carbon footprint | |
Klei voor behoud veen – grondslag veen | |
Klei voor behoud veen – klei naar veen | |
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek | |
Klimaatslimme landbouw | Onderwaterdrainage |
Knelpuntanalyse: watervraag van onderwaterdrainage | Onderwaterdrainage |
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebied | Funderingen |
Kosten in beeld | Infrastructuur |
Living Lab Bodemdaling: Gouda | Funderingen |
Mais zonder kerende grondbewerking | Bodemkwaliteit |
Markt- en ketenontwikkeling - deelprogramma IPV | Duurzaam beheer |
Meetnetwerk bodemdaling & CO2 | Bodemdaling |
MKBA Waternet | Bodemdaling |
Modelstudie Gouda boezem | Funderingen |
Monitoring kanis en kamerik | Infrastructuur |
Monitoring zetting met satellietdata | Infrastructuur |
Natte teelt Marickenland | Natte teelten |
New Orleans subsidence | Bodemdaling |
Off-grid boerderij | Infrastructuur |
Omhoog met het Veen | Natte teelten |
Onderwaterdrainage Fryslan | Onderwaterdrainage |
Onderwaterdrainage Staphorst | Onderwaterdrainage |
Onderzoek Bodem en Water - deelprogramma IPV | Duurzaam beheer |
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en Jisperveld | Duurzaam beheer |
Onderzoek Natuur en Landschap - deelprogramma IPV | Duurzaam beheer |
Paludicultuur - deelprogramma IPV | Duurzaam beheer |
Peatwise | Broeikasgas |
Pilot natte teelt Ankeveen | Natte teelten |
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boeren | Duurzaam beheer |
Places of Hope | Duurzaam beheer |
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en Jisperveld | Onderwaterdrainage |
Praktijkproeven onderwaterdrainage Friesland | Onderwaterdrainage |
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in Zegveld | Onderwaterdrainage |
Proefpolder Kringloop Landbouw | Duurzaam beheer |
Proeftuin de Welle | Onderwaterdrainage |
Proeftuin Natura2000 Veenweiden | Duurzaam beheer |
Proefvakken lichtgewicht materialen Kamerik | Infrastructuur |
Project Bodem APK | Bodemkwaliteit |
Project CINDERELLA | Natte teelten |
Project Re:Peat | Bodemdaling |
Project RECARE | Onderwaterdrainage |
Project Schuimglas | Infrastructuur |
Project Spaarwater | Onderwaterdrainage |
Projecten duurzaam bodembeheer | Bodemkwaliteit |
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorp | |
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-Holland | Bodemdaling |
Scenariostudie KBB Gouda | Funderingen |
Sleutelprocessen voor Azolla | Natte teelten |
Sturen op CO2 en draagkracht | Onderwaterdrainage |
Tiny cabin & picknicktafel van lisdodde | Markt en keten |
Toekomstbestendige polder Lange Weide | Onderwaterdrainage |
UP project: Bekostiging bodemdaling | |
UP project: Governance | |
UP project: Natte teelten | Natte teelten |
Valuta voor Veen Friesland | Markt en keten |
Valuta voor veen Utrecht | Markt en keten |
Valuta voor veen Zuid-Holland | Markt en keten |
Veen, Voer en Verder | Natte teelten |
Veencompactiecurve | Bodemdaling |
Veenverrijking met klei - verkenning logistiek | Bodemkwaliteit |
Veenweide in beweging | Infrastructuur |
Veeteelt met een veranderend peil - deelprogramma IPV | Duurzaam beheer |
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie | |
Zonneweides en bodemdaling | Markt en keten |
| |